- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен сухим азотом;
- Воздухоохладитель заправлен сухим азотом. Распределительная коробка с клеммной колодкой находятся внутри воздухоохладителя;
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты.
Сплит- система рассчитана на площадь камеры 19,3 — 38,0 кубических метров, температурный режим -20…-15 градусов.Максимальная потребляемая мощность: 3,2 Квт. Вес нетто: 115 кг.
| Артикул | 1603003d | 
| Температурный режим, °C | -15…- 25 | 
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3200 | 
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 40 | 
| Хладагент | R404A | 
| Доза заправки R404, г | 1300 | 
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый | 
| Шаг ребра, мм | 3,2 | 
| Поверхность, м² | 19,5 | 
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | 
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 105/1350 | 
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 | 
| Производительность, м³/час | 1850 | 
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый | 
| Шаг ребра, мм | 3,6 | 
| Поверхность, м² | 15 | 
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 | 
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 105/1350 | 
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 | 
| Тип оттайки | электрический | 
| Дальность струи воздуха, м | 9 | 
| Диаметр всас. трубки, мм | 18 | 
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 10 | 
| Внешний силовой электрокабель | 4×1.5+1×1.5 | 
| Силовой соеденит. э/кабель | 4×1+1×1,0 | 
| Соединение датчиков | 3×0,75 | 
| Производительность, м3/час | 1850 | 
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790x417x704 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 800x480x500 | 
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 25 … 36 | 
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 28 … 38 | 
 
	
 
					 
								 
															 
		 
		 
		 
		 
		 
		