Витрина холодильная среднетемпературная, рабочий диапазон 0…+7°С, со встроенным агрегатом, охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки — 0,7 м2 (глубина выкладки 505 мм), 1 стеклянная полка (неохлажд),гнутое стекло, подсветка, запасник, темп. окр. ср. +12…+35°С статическое охлаждение, тип хладагента -R134а, автоматич оттайка-естественными теплопритоками, 220В, 4,5 кВт/сутки, 85 кг.
Размер: 1470х770х1170мм.
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХС-1,5 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | — | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,7 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,4 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 85 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 165 |





