Агрегаты СЕВЕР MGM 330 S представляют собой компактную единицу холодильного оборудования, с оптимальной конструкцией, простую в монтаже и удобную с точки зрения доступа к ее внутренним частям. Благодаря этому техобслуживание этого оборудования является простой, быстрой и безопасной операцией. Оборудование обеспечивает высокую степень эксплуатационной безопасности и готово к подключению к сети электропитания.
Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием.
В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра.
Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением.
Оттайка электрическая позволяет экономить ресурс компрессора.
Компрессоры герметичного типа, функционируют на хладагенте R404.
Расчетный объем камеры 48,0 — 81,0, Температурный режим -5…+10. 380В, Вес в упаковке 152 кг.
| Модель | MGM 330 S | ||||
| Форма | 3 | ||||
| Масса нетто, кг | 104 | ||||
| Масса брутто, кг | 135 | ||||
| Упаковка ,см | |||||
| Напряжение | 380/3/50 | ||||
| Макс. Энегопотр, кВт | 4,84 | ||||
| Фреон R 404A | 3 | ||||
| Компрессор | |||||
| Фирма | L`UNITE HERMETIQUE | ||||
| Модель | TAJ4524Z | ||||
| тип | герметичный | ||||
| Компрессорно-конденсаторный блок | |||||
| Шаг ребер, мм | 2,8 | ||||
| Вентилятор | 1 | ||||
| Макс. Энегопотр, кВт | 4,71 | ||||
| Диаметр вентилятора, мм | 350 | ||||
| Производительность вентилятора, м3/ч | 3250 | ||||
| Длинна струи, м | 7 | ||||
| Воздухоохладитель | |||||
| Тип оттайки | ТЭН | ||||
| Мощность оттайки, кВт | 2 | ||||
| Шаг ребра, мм | 4,2 | ||||
| Вентилятор | 1 | ||||
| Максимальная мощность вентилятора, Вт | 132 | ||||
| Диаметр вентилятора, мм | 350 | ||||
| Производительность вентилятора, м3/ч | 3250 | ||||
| Длина струи, м | 7 | ||||
 
	
 
					 
								 
															 
		 
		 
		 
		 
		